Barbie’s Traumküche (Produktionsnummer 9119, Mattel 1984) beinhaltet reichhaltiges Zubehör und ist von mehreren Seiten bespielbar. Das Zubehör scheint es in verschiedenen Farbvariationen gegeben zu haben. Die Schürze wird auf der Verpackung aus blauem Stoff abgebildet, zeigt sich hier aber in kräftigem Neon-Pink. Als zusätzliche Spielfunktionen gibt es bei der Traumküche eine „Zeituhrklingel“, wenn die Ofentür geöffnet wird, und ein „Aufleuchten“ der Herdplatten, wenn auf einen der gelben Knöpfe gedrückt wird.
Obwohl ich die Küche neu im Originalkarton gekauft habe, waren die Aufkleber auf den Arbeitsflächen schon positioniert; dadurch hatte ich auf die Luftlöcher/Blasenbildung leider keinen Einfluss mehr. Alle anderen Aufkleber habe ich selbst angebracht und konnte entsprechend sorgfältig dabei vorgehen.
Die Traumküche wurde in den Barbie-Journalen von 1985 bis 1987 relativ lange beworben.

Taken | 11. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 11. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 11. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 11. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 11. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 17. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 17. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 17. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 17. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 17. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 17. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 17. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 17. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 17. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 18. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 17. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 17. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 17. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 17. Februar 2016 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 18. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |

Taken | 9. Juli 2017 |
Uploaded | 15. Januar 2020 |
Habe noch von meiner Tochter genau diese Küche noch im Originalkarton, möchte wissen was dieselbe heute wert ist.
Bei der Wertschätzung können wir leider nicht weiterhelfen 🙂
Am besten bei ebay schaun, zu welchem Preis sie dort verkauft wurde (Filter auf verkaufte Angebote einstellen).